Measurements are garment measurements. Allow 1-2 cm tolerance.
| Size | Chest | Chest | Body Length | Body Length |
|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | |
| XS | 96 | 38 | 66 | 26 |
| S | 101 | 40 | 69 | 27 |
| M | 106 | 42 | 71 | 28 |
| L | 111 | 44 | 74 | 29 |
| XL | 116 | 46 | 76 | 30 |
| XXL | 121 | 48 | 79 | 31 |
Measure your favourite tee flat, compare chest and length, then choose your level of oversized. Guessing is a brave sport. Measuring is better.